Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Малкова О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Малкова О.А. Б 31 0 Налоги и налогообл. Лекция 28 28 0 28 336,0 0 22.12.2024 0
2.Малкова О.А. Б 32 0 Налоги и налогообл. Лекция 28 28 0 28 336,0 0 22.12.2024 0
3.Малкова О.А. Б 33 0 Налоги и налогообл. Лекция 28 28 0 28 336,0 0 22.12.2024 0
4.Малкова О.А. Б 34 0 Налоги и налогообл. Лекция 28 28 0 28 336,0 0 22.12.2024 0
5.Малкова О.А. Б 35 0 Налоги и налогообл. Лекция 28 28 0 28 336,0 0 22.12.2024 0
6.Малкова О.А. Б 41 0 Налогообложение Лекция 48 48 0 48 576,0 0 22.12.2024 0
7.Малкова О.А. Б 41 0 Гос.налог.служба Лекция 66 66 0 66 792,0 0 22.12.2024 0

 

Обновлено: 28.05.2026 в 08:31.