Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 34-ТОС

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алтынник Николай Алексеевич 34-ТОС 0 Физическая культура Лекция 38 31 0 38 12,4 0 30.06.2026 0
2.Карпенко Виктория Виктровна 34-ТОС 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 32 26 0 32 10,3 0 30.06.2026 0
3.Клименко Андрей Николаевич 34-ТОС 0 Индивидуальное вождение кат С Практика 864 697 0 864 280,2 0 30.06.2026 0
4.Крикунов Валентин Александрович 34-ТОС 0 УП.04 Учебная практика (слесарь) Практика 36 29 0 36 11,6 0 30.06.2026 0
5.Крикунов Валентин Александрович 34-ТОС 0 Экзамен по модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Слесарь) Лекция 6 5 0 6 1,9 0 30.06.2026 0
6.Крикунов Валентин Александрович 34-ТОС 0 Технология выполнения работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей Лекция 90 73 0 90 29,2 0 30.06.2026 0
7.Крикунов Валентин Александрович 34-ТОС 0 ПП.04 Производственная практика (слесарь) Практика 108 87 0 108 35,0 0 30.06.2026 0
8.Крикунова Лилия Валерьевна 34-ТОС 0 Охрана труда Лекция 36 29 0 36 11,6 0 30.06.2026 0
9.Левченко Сергей Николаевич 34-ТОС 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 44 35 0 44 14,3 0 30.06.2026 0
10.Нитчук Александр Николаевич 34-ТОС 0 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей Лекция 82 66 0 82 26,6 0 30.06.2026 0
11.Нитчук Александр Николаевич 34-ТОС 0 Экзамен по модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Водитель категории С) Лекция 6 5 0 6 1,9 0 30.06.2026 0
12.Нитчук Александр Николаевич 34-ТОС 0 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей Лекция 94 76 0 94 30,5 0 30.06.2026 0
13.Нитчук Александр Николаевич 34-ТОС 0 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей Лекция 64 52 0 64 20,8 0 30.06.2026 0
14.Нитчук Александр Николаевич 34-ТОС 0 ПП.01 Производственная практика Практика 144 116 0 144 46,7 0 30.06.2026 0
15.Нитчук Александр Николаевич 34-ТОС 0 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей Лекция 66 53 0 66 21,4 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 28.05.2026 в 08:31.