Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 22А-ЭРСТО

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алтынник Николай Алексеевич 22А-ЭРСТО 0 Физическая культура Лекция 30 24 0 30 9,7 0 30.06.2026 0
2.Бут Виктор Александрович 22А-ЭРСТО 0 ПМ.03.ЭК Квалификационный экзамен ПМ.03 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих Лекция 6 5 0 6 1,9 0 30.06.2026 0
3.Бут Виктор Александрович 22А-ЭРСТО 0 ПП.03 Производственная практика Лекция 72 58 0 72 23,4 0 30.06.2026 0
4.Бут Виктор Александрович 22А-ЭРСТО 0 УП.03 Учебная практика Лекция 108 87 0 108 35,0 0 30.06.2026 0
5.Бут Виктор Александрович 22А-ЭРСТО 0 МДК.01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе Лекция 92 74 0 92 29,9 0 30.06.2026 0
6.Бут Виктор Александрович 22А-ЭРСТО 0 МДК.03.01 Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства. Лекция 10 8 0 10 3,2 0 30.06.2026 0
7.Зюбан Андрей Дмитриевич 22А-ЭРСТО 0 МДК.01.01 Назначение, общее устройство, режимы работы тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования Лекция 156 126 0 156 50,6 0 30.06.2026 0
8.Крикунова Лилия Валерьевна 22А-ЭРСТО 0 ОП.03 Инженер.графика Лекция 58 47 0 58 18,8 0 30.06.2026 0
9.Левченко Сергей Николаевич 22А-ЭРСТО 0 Безопасн.жизн. Лекция 64 52 0 64 20,8 0 30.06.2026 0
10.Нитчук Александр Николаевич 22А-ЭРСТО 0 ОП.06 Электротехника и электроника Лекция 74 60 0 74 24,0 0 30.06.2026 0
11.Ярошова Марина Николаевна 22А-ЭРСТО 0 Индивидуальный проект Лекция 32 26 0 32 10,3 0 30.06.2026 0
12.Ярошова Марина Николаевна 22А-ЭРСТО 0 Биология Лекция 94 76 0 94 30,5 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 28.05.2026 в 08:31.