Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 13-ТО

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алтынник Николай Алексеевич 13-ТО 0 Физическая культура Лекция 36 29 0 36 11,6 0 30.06.2026 0
2.Баева Ирина Викторовна 13-ТО 0 История Лекция 78 63 0 78 25,3 0 30.06.2026 0
3.Бекарюченко Галина Викторовна 13-ТО 0 ОУД.05 География Лекция 46 37 0 46 14,9 0 30.06.2026 0
4.Бекарюченко Галина Викторовна 13-ТО 0 Биология Лекция 72 58 0 72 23,4 0 30.06.2026 0
5.Дудко Евгения Витальевна 13-ТО 0 Обществознание Лекция 36 29 0 36 11,6 0 30.06.2026 0
6.Крикунова Лилия Валерьевна 13-ТО 0 ОП.02 Техничекая механика Лекция 44 35 0 44 14,3 0 30.06.2026 0
7.Крикунова Лилия Валерьевна 13-ТО 0 Материаловедение Лекция 22 18 0 22 7,1 0 30.06.2026 0
8.Крикунова Лилия Валерьевна 13-ТО 0 Охрана труда Лекция 48 39 0 48 15,6 0 30.06.2026 0
9.Пиляева Надежда Сергеевна 13-ТО 0 Информатика Лекция 52 42 0 52 16,9 0 30.06.2026 0
10.Резниченко Светлана Владимировна 13-ТО 0 Иностранный язык Лекция 36 29 0 36 11,6 0 30.06.2026 0
11.Свиридова Светлана Александровна 13-ТО 0 Литература Лекция 108 87 0 108 35,0 0 30.06.2026 0
12.Смирнова Ирина Николаевна 13-ТО 0 Математика Лекция 146 118 0 146 47,4 0 30.06.2026 0
13.Смирнова Ирина Николаевна 13-ТО 0 Физика Лекция 44 35 0 44 14,3 0 30.06.2026 0
14.Ярошова Марина Николаевна 13-ТО 0 Химия Лекция 72 58 0 72 23,4 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 28.05.2026 в 08:31.