Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 12-ЭРСТО

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баева Ирина Викторовна 12-ЭРСТО 0 История Лекция 70 56 0 70 22,7 0 30.06.2026 0
2.Дудко Евгения Витальевна 12-ЭРСТО 0 Математика Лекция 164 132 0 164 53,2 0 30.06.2026 0
3.Дудко Евгения Витальевна 12-ЭРСТО 0 Обществознание Лекция 72 58 0 72 23,4 0 30.06.2026 0
4.Крикунова Лилия Валерьевна 12-ЭРСТО 0 ОП.04 Техническая механика Лекция 76 61 0 76 24,6 0 30.06.2026 0
5.Левченко Сергей Николаевич 12-ЭРСТО 0 Основы безопасности и защиты родины Лекция 52 42 0 52 16,9 0 30.06.2026 0
6.Свиридова Светлана Александровна 12-ЭРСТО 0 Литература Лекция 108 87 0 108 35,0 0 30.06.2026 0
7.Смирнова Ирина Николаевна 12-ЭРСТО 0 Физика Лекция 90 73 0 90 29,2 0 30.06.2026 0
8.Трубчик Александр Владимирович 12-ЭРСТО 0 Физическая культура Лекция 40 32 0 40 13,0 0 30.06.2026 0
9.Ярошова Марина Николаевна 12-ЭРСТО 0 Химия Лекция 34 27 0 34 11,0 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 28.05.2026 в 08:31.