Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 11-ЭРСТО

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алтынник Николай Алексеевич 11-ЭРСТО 0 Физическая культура Лекция 40 32 0 40 13,0 0 30.06.2026 0
2.Баева Ирина Викторовна 11-ЭРСТО 0 История Лекция 70 56 0 70 22,7 0 30.06.2026 0
3.Бекарюченко Галина Викторовна 11-ЭРСТО 0 Литература Лекция 108 87 0 108 35,0 0 30.06.2026 0
4.Дудко Евгения Витальевна 11-ЭРСТО 0 Обществознание Лекция 72 58 0 72 23,4 0 30.06.2026 0
5.Колесниченко Светлана Михайловна 11-ЭРСТО 0 Информатика Лекция 62 50 0 62 20,2 0 30.06.2026 0
6.Крикунова Лилия Валерьевна 11-ЭРСТО 0 ОП.04 Техническая механика Лекция 76 61 0 76 24,6 0 30.06.2026 0
7.Левченко Сергей Николаевич 11-ЭРСТО 0 Основы безопасности и защиты родины Лекция 52 42 0 52 16,9 0 30.06.2026 0
8.Марченко Валентина Ивановна 11-ЭРСТО 0 Математика Лекция 178 144 0 178 57,7 0 30.06.2026 0
9.Резниченко Светлана Владимировна 11-ЭРСТО 0 Иностранный язык Лекция 46 37 0 46 14,9 0 30.06.2026 0
10.Смирнова Ирина Николаевна 11-ЭРСТО 0 Физика Лекция 90 73 0 90 29,2 0 30.06.2026 0
11.Ярошова Марина Николаевна 11-ЭРСТО 0 Химия Лекция 34 27 0 34 11,0 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 28.05.2026 в 08:31.